Gestione digitale della riserva
Mappe offline, segnalibri personalizzati, registratore di percorsi. Tutta la Sua riserva sempre con Lei.

Il problema
01
Gli avvistamenti vanno persi, su carta, in WhatsApp, nella testa.
02
Le mappe della riserva esistono solo su carta e non sono mai aggiornate sul campo.
03
Le fototrappole vanno controllate una per una, con ogni tempo, in ogni angolo.
MyHunt risolve tutto questo.
Strumenti per la caccia
Una cassetta degli attrezzi per l'intera stagione di caccia.

Prima della caccia
Meteo, direzione del vento, mappa della riserva e appostamenti, tutto in un'unica vista prima di partire.

Durante la caccia
Veda in tempo reale dove si trovano i Suoi compagni di caccia. Documenti gli avvistamenti direttamente nel luogo dell'evento.

Dopo la caccia
Ogni prelievo ottiene automaticamente meteo, vento e posizione, senza alcuno sforzo aggiuntivo.
Prima della caccia
Meteo, direzione del vento, mappa della riserva e appostamenti, tutto in un'unica vista prima di partire.
Durante la caccia
Veda in tempo reale dove si trovano i Suoi compagni di caccia. Documenti gli avvistamenti direttamente nel luogo dell'evento.
Dopo la caccia
Ogni prelievo ottiene automaticamente meteo, vento e posizione, senza alcuno sforzo aggiuntivo.
Scorra per esplorare



Alcune cose in più che l'app offre.
Mappe offline, segnalibri personalizzati, registratore di percorsi. Tutta la Sua riserva sempre con Lei.

Database delle specie
400+
Identificazione delle specie, stagioni di caccia regionali, tutto integrato.
Registri prelievi e avvistamenti con un tocco. Foto, GPS e specie inclusi.

Meteo nella riserva
7 giorni
Previsioni ora per ora con direzione del vento e deriva dell'odore.
Condivisione della posizione durante battute e cacce di gruppo. Tutti vedono tutti in tempo reale.

Condivida la riserva, coordini i compiti, prenoti gli appostamenti. Pensata per le squadre di caccia.
Colleghi la Sua fototrappola all'app. Supporta WildCam, Seissiger, Zeiss Secacam, Dörr Snapshot e ICU Clom Cam.

Disegni sentieri di cerca, vie di accesso, piste di sangue e percorsi direttamente sulla mappa della riserva.
Collare Garmin Alpha in tempo reale sulla Sua mappa della riserva. Cane, cacciatore e territorio in un'unica vista.

L'ecosistema
Le Sue fototrappole inviano le foto direttamente all'app MyHunt. Niente cambio di schede SD, niente trasferte all'appostamento, niente attese.
Confronto delle funzioni
Scopra esattamente cosa è incluso in Free, PLUS e PRO, così da trovare rapidamente la funzione che cerca.
| Funzione | FreeSempre gratis | PLUS | PROPiù popolare |
|---|---|---|---|
| Dati 100% sicuri e privati | Incluso | Incluso | Incluso |
| Creare riserve di caccia e segnare punti di interesse | Incluso | Incluso | Incluso |
| Scaricare mappe offline | Non incluso | Incluso | Incluso |
| Invitare altri alla gestione condivisa | Non incluso | Non incluso | Incluso |
| Oltre 400 specie per abbattimenti e avvistamenti | Incluso | Incluso | Incluso |
| Numero illimitato di riserve di caccia | Non incluso | Non incluso | Incluso |
| Accesso alla versione web | Non incluso | Non incluso | Incluso |
| Funzione | FreeSempre gratis | PLUS | PROPiù popolare |
|---|---|---|---|
| Livelli mappa satellite, topo e ibrido | Incluso | Incluso | Incluso |
| Livello delle fonti d'acqua | Non incluso | Incluso | Incluso |
| Livello dei confini catastali | Non incluso | Incluso | Incluso |
| Marcatori aggiuntivi e personalizzati | Non incluso | Non incluso | Incluso |
| Registrazione dei percorsi con GPS | Non incluso | Non incluso | Incluso |
| Disegnare zone per colture, campi, boschi e altro | Non incluso | Non incluso | Incluso |
| Stampa delle mappe a casa (versione web) | Non incluso | Non incluso | Incluso |
| Funzione | FreeSempre gratis | PLUS | PROPiù popolare |
|---|---|---|---|
| Gestione delle attività con funzioni complete | Non incluso | Non incluso | Incluso |
| Pianificazione e prenotazione di altane e altri marcatori | Non incluso | Non incluso | Incluso |
| Check-in all'altana per maggiore sicurezza | Non incluso | Non incluso | Incluso |
| Esportare il carniere con i dettagli | Non incluso | Non incluso | Incluso |
| Funzione | FreeSempre gratis | PLUS | PROPiù popolare |
|---|---|---|---|
| Eventi di caccia in tempo reale | Non incluso | Non incluso | Incluso |
| Vedere la posizione in tempo reale di tutti i partecipanti | Non incluso | Non incluso | Incluso |
| Deriva degli odori in base a vento e meteo | Non incluso | Incluso | Incluso |
| Condivisione della posizione GPS in tempo reale | Non incluso | Non incluso | Incluso |
| Cerchi di distanza sulla mappa | Non incluso | Non incluso | Incluso |
| Pianificazione di eventi di caccia in tempo reale | Non incluso | Non incluso | Incluso |
| Chat sicura in tempo reale | Incluso | Incluso | Incluso |
| Funzione | FreeSempre gratis | PLUS | PROPiù popolare |
|---|---|---|---|
| Previsioni meteo di caccia a 7 giorni | Non incluso | Incluso | Incluso |
| Dati del vento ora per ora | Non incluso | Incluso | Incluso |
| Previsione dell'attività animale | Non incluso | Incluso | Incluso |
| Radar pioggia | Non incluso | Incluso | Incluso |
| Dati solunari e luce di tiro | Non incluso | Incluso | Incluso |
Inizi ora
Scarichi l'app e gestisca la Sua riserva in pochi minuti.