Gestion numérique du territoire
Cartes hors ligne, points personnalisés, traceur de pistes. Tout votre territoire toujours avec vous.

Application de chasse
Gérez votre territoire, documentez observations et prélèvements, recevez des prévisions météo de chasse avancées, une intégration fluide des caméras de chasse et bien plus encore…

Le problème
01
Les observations de gibier se perdent, sur papier, dans WhatsApp, dans la tête.
02
Les cartes du territoire restent sur papier et ne sont jamais à jour sur le terrain.
03
Les caméras de chasse doivent être contrôlées une par une, par tout temps, dans chaque coin.
MyHunt résout cela.
Outils de chasse
Une boîte à outils pour toute votre saison de chasse.

Avant la chasse
Météo, direction du vent, carte du territoire et miradors, le tout dans une seule vue, avant de partir.

Pendant la chasse
Voyez en temps réel où se trouvent vos compagnons de chasse. Documentez les observations directement sur le lieu.

Après la chasse
Chaque prélèvement reçoit automatiquement météo, vent et lieu, sans effort supplémentaire.
Avant la chasse
Météo, direction du vent, carte du territoire et miradors, le tout dans une seule vue, avant de partir.
Pendant la chasse
Voyez en temps réel où se trouvent vos compagnons de chasse. Documentez les observations directement sur le lieu.
Après la chasse
Chaque prélèvement reçoit automatiquement météo, vent et lieu, sans effort supplémentaire.
Faites défiler pour explorer



Quelques fonctions supplémentaires qu'offre l'application.
Cartes hors ligne, points personnalisés, traceur de pistes. Tout votre territoire toujours avec vous.

Base de données des espèces
400+
Aide à l'identification, périodes de fermeture régionales, tout intégré.
Enregistrez prélèvements et observations en un seul geste. Avec photo, GPS et espèce.

Météo sur le terrain
7 jours
Prévision heure par heure avec direction du vent et propagation des odeurs.
Partage de position lors des battues et chasses en groupe. Tout le monde voit tout le monde en temps réel.

Partagez le territoire, coordonnez les tâches, réservez les miradors. Conçu pour les sociétés de chasse.
Connectez votre caméra de chasse à l'application. Compatible avec WildCam, Seissiger, Zeiss Secacam, Dörr Snapshot et ICU Clom Cam.

Tracez chemins d'approche, sentiers de chasse, pistes de sang et accès directement sur la carte du territoire.
Collier Garmin Alpha en direct sur la carte de votre territoire. Chien, chasseur et terrain dans une seule vue.

L'écosystème
Vos caméras de chasse envoient les photos directement dans l'application MyHunt. Pas de changement de carte SD, pas de trajet vers le poste, pas d'attente.
Comparatif des fonctions
Voyez exactement ce qui est inclus dans Free, PLUS et PRO, afin de trouver rapidement la fonction recherchée.
| Fonction | FreeToujours gratuit | PLUS | PROLe plus populaire |
|---|---|---|---|
| Données 100% sécurisées et privées | Inclus | Inclus | Inclus |
| Créer des territoires de chasse et marquer des points d'intérêt | Inclus | Inclus | Inclus |
| Télécharger des cartes hors ligne | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Inviter d'autres personnes à la gestion partagée | Non inclus | Non inclus | Inclus |
| Plus de 400 espèces pour prélèvements et observations | Inclus | Inclus | Inclus |
| Nombre illimité de territoires de chasse | Non inclus | Non inclus | Inclus |
| Accès à la version web | Non inclus | Non inclus | Inclus |
| Fonction | FreeToujours gratuit | PLUS | PROLe plus populaire |
|---|---|---|---|
| Couches satellite, topo et hybride | Inclus | Inclus | Inclus |
| Couche des points d'eau | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Couche des limites parcellaires | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Marqueurs supplémentaires et personnalisés | Non inclus | Non inclus | Inclus |
| Enregistrement de parcours avec GPS | Non inclus | Non inclus | Inclus |
| Dessiner des zones pour cultures à gibier, champs, bois et plus | Non inclus | Non inclus | Inclus |
| Impression de cartes à domicile (version web) | Non inclus | Non inclus | Inclus |
| Fonction | FreeToujours gratuit | PLUS | PROLe plus populaire |
|---|---|---|---|
| Gestion des tâches aux fonctions complètes | Non inclus | Non inclus | Inclus |
| Planification et réservation des miradors et autres marqueurs | Non inclus | Non inclus | Inclus |
| Enregistrement au mirador pour plus de sécurité | Non inclus | Non inclus | Inclus |
| Exporter les tableaux de chasse avec détails | Non inclus | Non inclus | Inclus |
| Fonction | FreeToujours gratuit | PLUS | PROLe plus populaire |
|---|---|---|---|
| Événements de chasse en direct | Non inclus | Non inclus | Inclus |
| Voir la position en direct de tous les participants | Non inclus | Non inclus | Inclus |
| Dérive des odeurs selon le vent et la météo | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Partage de position GPS en direct | Non inclus | Non inclus | Inclus |
| Cercles de distance sur la carte | Non inclus | Non inclus | Inclus |
| Planification d'événements de chasse en direct | Non inclus | Non inclus | Inclus |
| Messagerie sécurisée en direct | Inclus | Inclus | Inclus |
| Fonction | FreeToujours gratuit | PLUS | PROLe plus populaire |
|---|---|---|---|
| Prévisions météo de chasse sur 7 jours | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Données de vent heure par heure | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Prévision d'activité animale | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Radar de pluie | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Données solunaires et lumière de tir | Non inclus | Inclus | Inclus |
Commencer
Téléchargez l'application et gérez votre territoire en quelques minutes.